<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::: knatterseite - die GEWINNERseite ::: &#187; Winter</title>
	<atom:link href="http://www.knatterseite.de/blog/tag/winter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knatterseite.de/blog</link>
	<description>Grundlagenpolitik &#38; ewige Schönheit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 20:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Der Frühling kommt&#8230;</title>
		<link>http://www.knatterseite.de/blog/2010/03/der-fruhling-kommt/</link>
		<comments>http://www.knatterseite.de/blog/2010/03/der-fruhling-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 12:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Bild um 13:37]]></category>
		<category><![CDATA[13:37]]></category>
		<category><![CDATA[Spocht]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knatterseite.de/blog/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und Winterolympia ist leider schon wieder viel zu früh seit einigen Wochen vorüber. Ich und mein persönlicher Kumpan Hausmeister / Bodenpfleger haben auf jeden Fall herausgefunden, dass sich unsere Bürofliesen sehr gut für den interessantesten Wintersport aller Zeiten eignen. Immerhin 4 Jahre Vorbereitungszeit bleiben uns nun&#8230; Via Klabusterbeere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knatterseite.de/blog/2010/03/der-fruhling-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wussten Sie schon&#8230;</title>
		<link>http://www.knatterseite.de/blog/2010/03/wussten-sie-schon/</link>
		<comments>http://www.knatterseite.de/blog/2010/03/wussten-sie-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner & Verlierer]]></category>
		<category><![CDATA[Glückwunsch]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Spocht]]></category>
		<category><![CDATA[Verlierer]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knatterseite.de/blog/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[... dass die Niederlande (im Fachjargon Holland genannt) in der Geschichte der olympischen Winterspiel der Neuzeit insgesamt 86 Medaillen gewonnen haben? Aber des Wissens noch nicht genung: Denn 81 dieser Medaillen wurden im Eisschnellauf gewonnen. Das sind insgesamt 94,19 % aller Medaillen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knatterseite.de/blog/2010/03/wussten-sie-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

