<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::: knatterseite - die GEWINNERseite ::: &#187; Verlierer</title>
	<atom:link href="http://www.knatterseite.de/blog/tag/verlierer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knatterseite.de/blog</link>
	<description>Grundlagenpolitik &#38; ewige Schönheit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 20:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Wussten Sie schon&#8230;</title>
		<link>http://www.knatterseite.de/blog/2010/03/wussten-sie-schon/</link>
		<comments>http://www.knatterseite.de/blog/2010/03/wussten-sie-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner & Verlierer]]></category>
		<category><![CDATA[Glückwunsch]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Spocht]]></category>
		<category><![CDATA[Verlierer]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knatterseite.de/blog/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[... dass die Niederlande (im Fachjargon Holland genannt) in der Geschichte der olympischen Winterspiel der Neuzeit insgesamt 86 Medaillen gewonnen haben? Aber des Wissens noch nicht genung: Denn 81 dieser Medaillen wurden im Eisschnellauf gewonnen. Das sind insgesamt 94,19 % aller Medaillen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knatterseite.de/blog/2010/03/wussten-sie-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlierer der Woche</title>
		<link>http://www.knatterseite.de/blog/2009/05/verlierer-der-woche/</link>
		<comments>http://www.knatterseite.de/blog/2009/05/verlierer-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 06:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinner & Verlierer]]></category>
		<category><![CDATA[Knattéorologie]]></category>
		<category><![CDATA[knattern]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[tanz]]></category>
		<category><![CDATA[Verlierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knatterseite.de/blog/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Nun muß ich doch mal meinen Senf zu einer Sache, welche ich eigentlich komplett <del>live übertragen</del>ignorieren wollte, hinzugeben. Und zwar das internationale Musikantenstadl - auch bekannt als Eurovision Song Contest. Für Deutschland in diesem Jahr angetreten Alex Christensen <em>(siehe Abbildung)</em> unter dem Namen <strong>"Alex Swings Oscar Sings"</strong> und mit getanzter Verstärkung durch Dita von Teese. 
Meine persönlichen Erwartungen an den Titel wären schon mit dem Vorletzten Platz übertroffen worden, doch für Alex kam es zunächst mit Platz 20 von 25 besser als <del>befürchtet</del>gedacht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knatterseite.de/blog/2009/05/verlierer-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

