<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::: knatterseite - die GEWINNERseite ::: &#187; knattern</title>
	<atom:link href="http://www.knatterseite.de/blog/tag/knattern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knatterseite.de/blog</link>
	<description>Grundlagenpolitik &#38; ewige Schönheit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 20:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Verlierer der Woche</title>
		<link>http://www.knatterseite.de/blog/2009/05/verlierer-der-woche/</link>
		<comments>http://www.knatterseite.de/blog/2009/05/verlierer-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 06:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinner & Verlierer]]></category>
		<category><![CDATA[Knattéorologie]]></category>
		<category><![CDATA[knattern]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[tanz]]></category>
		<category><![CDATA[Verlierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knatterseite.de/blog/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Nun muß ich doch mal meinen Senf zu einer Sache, welche ich eigentlich komplett <del>live übertragen</del>ignorieren wollte, hinzugeben. Und zwar das internationale Musikantenstadl - auch bekannt als Eurovision Song Contest. Für Deutschland in diesem Jahr angetreten Alex Christensen <em>(siehe Abbildung)</em> unter dem Namen <strong>"Alex Swings Oscar Sings"</strong> und mit getanzter Verstärkung durch Dita von Teese. 
Meine persönlichen Erwartungen an den Titel wären schon mit dem Vorletzten Platz übertroffen worden, doch für Alex kam es zunächst mit Platz 20 von 25 besser als <del>befürchtet</del>gedacht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knatterseite.de/blog/2009/05/verlierer-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennt ihr eigentlich&#8230;?</title>
		<link>http://www.knatterseite.de/blog/2008/07/kennt-ihr-eigentlich/</link>
		<comments>http://www.knatterseite.de/blog/2008/07/kennt-ihr-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerfachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Henning erzählt von...]]></category>
		<category><![CDATA[Knattéorologie]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Deine Mudder]]></category>
		<category><![CDATA[knattern]]></category>
		<category><![CDATA[Spruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knatterseite.de/blog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt sie nicht, die allseits beliebten &#8220;Mudder-Witze&#8221;. Ob nun deine Mudder bei KIK die Kleiderständer klaut, bei EDEKA unter der Kasse sitzt und &#8220;Piep&#8221; sagt, Sie einfach nur so fett ist, dass Sie eine eigene Umlaufbahn braucht oder bei NORDSEE als Fisch-Geruch arbeitet&#8230;. Es gibt immer den passenden Spruch für jede Lebenslage. Aber kennst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knatterseite.de/blog/2008/07/kennt-ihr-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hab ich eigentlich&#8230;</title>
		<link>http://www.knatterseite.de/blog/2008/04/hab-ich-eigentlich/</link>
		<comments>http://www.knatterseite.de/blog/2008/04/hab-ich-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Bild um 13:37]]></category>
		<category><![CDATA[13:37]]></category>
		<category><![CDATA[knattern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knatterseite.de/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; schon mal davon erzählt, wie ich neulich so elegant über die Landstrasse knatterte und dabei ein etwas grösseres Ding vor mir aus dem Gebüsch am Strassenrand sprang und mich eine kurze Weile am Überholvorgang hinderte? Wenn ja, dann egal, ich kann nicht oft genug davon erzählen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knatterseite.de/blog/2008/04/hab-ich-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar KnatterIndex III &#8211; Die Ohrringtheorie</title>
		<link>http://www.knatterseite.de/blog/2008/02/seminar-knatterindex-iii-die-ohrentheorie/</link>
		<comments>http://www.knatterseite.de/blog/2008/02/seminar-knatterindex-iii-die-ohrentheorie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 14:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knattéorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Knatterindex]]></category>
		<category><![CDATA[knattern]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Ohrringe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knatterseite.de/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt Sie nicht, diese kleinen jungen, Damenähnlichen Mädchen, welche sich gerne mit Schmuck schmücken?! Sie sind diejenigen, deren spezielle Untergruppe wir in dieser Vorlesung behandeln wollen. Dazu folgen wir ähnlicher Struktur, wie vergangene Woche, als wir uns mit der Söckchentheorie beschäftigten. Gruppen: Da nicht nur junge, maskuline Lebewesen ihren KnatterIndex den Urinstinkten nach ins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knatterseite.de/blog/2008/02/seminar-knatterindex-iii-die-ohrentheorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar KnatterIndex II &#8211; Die Söckchentheorie</title>
		<link>http://www.knatterseite.de/blog/2008/02/seminar-knatterindex-ii-die-sockchentheorie/</link>
		<comments>http://www.knatterseite.de/blog/2008/02/seminar-knatterindex-ii-die-sockchentheorie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 10:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knattéorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Knatterindex]]></category>
		<category><![CDATA[knattern]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Socken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knatterseite.de/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Im Allgemeinen gilt knattern an sich für eine Tätigkeit vieler Variationen. Bereits in früheren Jahrtausenden gab es hiervon mehrere Varianten, deren Artenvielfalt um ein weiteres Vielfaches gesteigert nachdem das Buch des Kamasutras im vergangenen Jahrhundert in westeuropäische Gebiete vordrang. Das Knattern wurde hierbei im gleichen Zug, um die Dimension der Namensgebung erweitert. Daraus wiederum, leitet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knatterseite.de/blog/2008/02/seminar-knatterindex-ii-die-sockchentheorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

