<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::: knatterseite - die GEWINNERseite ::: &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.knatterseite.de/blog/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knatterseite.de/blog</link>
	<description>Grundlagenpolitik &#38; ewige Schönheit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 20:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google kann 13:37</title>
		<link>http://www.knatterseite.de/blog/2009/03/google-kann-1337/</link>
		<comments>http://www.knatterseite.de/blog/2009/03/google-kann-1337/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Bild um 13:37]]></category>
		<category><![CDATA[13:37]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knatterseite.de/blog/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Google kann alles. Das mit dem Rechnen war ja nun schon länger bekannt, aber diese Präzision mit ganzen 9 Nachkommastellen ist doch wieder einmal verblüffend. Und außerdem passt es zu diesem Thema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knatterseite.de/blog/2009/03/google-kann-1337/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonjour Baguette!</title>
		<link>http://www.knatterseite.de/blog/2007/10/bonjour-baguette/</link>
		<comments>http://www.knatterseite.de/blog/2007/10/bonjour-baguette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 07:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Henning erzählt von...]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knatterseite.de/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue aus Fronckroisch Frankreich! Endlich hat Google-Analytics es auch geschafft, einen Besucher aus Frankreich zu melden. Darüber freut man sich zunächst einmal sehr und fühlt sich so ähnlich wie ein Herr Sch. aus H. an der L in NDS, wenn dieser auf Staatsbesuch bei dem grossartigen Herrn Ch. in P. an der S. zu Besuch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knatterseite.de/blog/2007/10/bonjour-baguette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Analytics seit &#8216;nem Monat.</title>
		<link>http://www.knatterseite.de/blog/2007/09/google-analytics-seit-nem-monat/</link>
		<comments>http://www.knatterseite.de/blog/2007/09/google-analytics-seit-nem-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 19:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Henning erzählt von...]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knatterseite.de/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Wenn das mal nicht ein Grund ist zu trauern feiern analysieren. Legen wir also mal los. Zuerst das wichtigste zuerst: Bis auf zwei Besuche (je einer aus Argentinien und den USA) ist knatterseite.de doch eher eine nationale Ecke im doch so interuniversellen Internet. Also mal die Orte mit den 5 häufigsten Besuchern: (not set) Hamburg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knatterseite.de/blog/2007/09/google-analytics-seit-nem-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

